July 20-22. 2002
| Girls UNDER-11 SILVER | ||||||||
| Group A | Group B | Group C | ||||||
| 1 | East County Alliace | 1 | Irvine Lasers | 1 | Southwest Elite | |||
| 2 | Albion | 2 | Scripps United | 2 | CV Rangers | |||
| 3 | Eclipse | 3 | RSF Attack | 3 | TMSC | |||
| 4 | Encinitas Express | 4 | FC Bratz | 4 | Carlsbad Waves | |||
| Saturday - July 20 | Robb Main #3/ Robb North #10 | |||||||
| TIME | FIELD | HOME TEAM | SCORE | VISITING TEAM | SCORE | |||
| 8:00am | 10 | A1. Alliance | vs. | A2. Albion | ||||
| 9:10am | 10 | A3. Eclipse | vs. | A4. Express | ||||
| 10:20am | 10 | B1. Irvine Lasers | vs. | B2. Scripps United | ||||
| 11:30am | 10 | B3. RSF Attack | vs. | B4. FC Bratz | ||||
| 12:40pm | 10 | C1. Southwest Elite | vs. | C2. CV Rangers | ||||
| 1:50pm | 10 | C3. TMSC | vs. | C4. Carlsbad Waves | ||||
| 3:00pm | 10 | A1. Alliance | vs. | A3. Eclipse | ||||
| 4:10pm | 10 | A2. Albion | vs. | A4. Express | ||||
| 5:20pm | 10 | B1. Irvine Lasers | vs. | B3. RSF Attack | ||||
| 6:30pm | 10 | B2. Scripps United | vs. | B4. FC Bratz | ||||
| 6:30pm | 3 | C1. Southwest Elite | vs. | C3. TMSC | ||||
| Sunday - July 21 | Robb Main #3 and #4 | |||||||
| TIME | FIELD | HOME TEAM | SCORE | VISITING TEAM | SCORE | |||
| 8:00am | 4 | C2. CV Rangers | vs. | C4. Carlsbad Waves | ||||
| 9:10am | 4 | A1. Alliance | vs. | A4. Express | ||||
| 10:20am | 4 | B2. Scripps United | vs. | B3. RSF Attack | ||||
| 11:30am | 4 | A2. Albion | vs. | A3. Eclipse | ||||
| 12:40pm | 4 | B1. Irvine Lasers | vs. | B4. FC Bratz | ||||
| 1:50pm | 4 | C1. Southwest Elite | vs. | C4. Carlsbad Waves | ||||
| 1:50pm | 3 | C2. CV Rangers | vs. | C3. TMSC | ||||
| 5:20pm | 4 | 1st over all / G11 Silver | vs. | WILD CARD | ||||
| 6:30pm | 4 | 3rd over all/ G11 Silver | vs. | 2nd over all/ G11 Silver | ||||
| vs. | ||||||||
| Monday - July 22 FINALS | Robb Main #3 | |||||||
| TIME | FIELD | HOME TEAM | SCORE | VISITING TEAM | SCORE | |||
| 12:30 PM | 3 | |||||||
Last Updated on 7/17/2002
By demo for test